Elettromagnete REOVIB WI 111
Descrizione
Serie standard, completamente incapsulata, potenza massima 350 VA a 3000 o 6000 1/min
- Fissaggio tramite fori tondi standard, piastra di base o asole
- Uscita cavo verso il basso o laterale
Vantaggi
- Rapporto ottimale fra dimensioni e prestazioni
- Buona regolabilità
- Fissaggio sicuro tramite piastra di base robusta o fissaggi passanti attraverso il nucleo
- Struttura compatta e robusta
Applicazioni tipiche
Industria del confezionamento e settore della pesatura per processi di alimentazione e selezione
Processi di automazione e impianti di montaggio che utilizzano azionamenti elettromagnetici.
DATI TECNICI
| Tipo | Traferro nominale max. [mm] | Potenza a 3000 / 6000 1/min [VA] | Corrente nominale = corrente nominale termica a 230 V [A] | Forza di trazione di picco al traferro nominale [N] | Peso elettromagnete [kg] | Peso armatura [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REOVIB WI 111/3 | 2 | 15 | 0,065 | 5 | 0,135 | 0,025 |
| REOVIB WI 111/5 | 1 | 60 | 0,26 | 38 | 0,405 | 0,085 |
| REOVIB WI 111/6 | 2,5 | 70 | 0,3 | 24 | 0,58 | 0,11 |
| REOVIB WI 111/7 | 3 | 140 | 0,6 | 45 | 1,15 | 0,165 |
| REOVIB WI 111/9 | 3 | 350 | 1,5 | 150 | 1,98 | 0,33 |
DIMENSIONI IN MM
| Tipo | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d | e | f1 | f2 | f3 | g | h [mm] | i | k | l [mm] | l1 | m | ⌀n | ⌀o | p | ⌀r | s [mm] | ⌀t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REOVIB WI 111/3 | 44,4 | 26,4 | 30 | 32 | 2 | 42 | 9 | 5 | 30 | 12 | 10 | 4,2 | 22 | 20 | 22 | 4,2 | 4,4 | – | 4,4 | 20 | 3,6 |
| REOVIB WI 111/5 | 61,5 | 31,5 | 45 | 50 | 3 | 63 | 14 | 7,5 | 45 | 16 | 15 | 3 | 43 | 35 | 36 | 4,2 | 4,4 | 15 | 5,1 | 28 | 5,1 |
| REOVIB WI 111/6 | 64 | 42 | 45 | 50 | 3 | 63 | 14 | 7,5 | 45 | 20,5 | 15 | – | 43 | 35 | 36 | 4,2 | 4,4 | 15 | 5,1 | 28 | 5,1 |
| REOVIB WI 111/7 | 78 | 47 | 54 | 60 | 3 | 77 | 17 | 10 | 54 | 21 | 20 | 4,5 | 45 | 40 | 45 | 7 | 5,5 | 20 | 6,5 | 37 | 6,5 |
| REOVIB WI 111/9 | 90 | 56 | 66 | 83 | 3 | 88 | 19 | 11 | 66 | 32,5 | 22 | – | 66 | 50 | 66 | 7 | 6,4 | 44 | 8,1 | 44 | 8,1 |
Scheda tecnica
Scaricate la scheda tecnica con tutti i dati del prodotto.